top of page
5th Division / Johnstone Shield 2nds Awards
The GDCA expanded to have a 5th Division for the 1995/96 season, technically named "C Grade" due to McIntyre/A/B1/B2 being implemented. This division was actually not named "E Grade" until 2007/08. "E Grade" remained the 5th Division until 2018/19 when it was re-labelled as "Division 2" for the next 5 seasons. From 2023/24 we are tracking the Johnstone Shield 2nds awards here.
​
​Click here to jump to section: ALL-ROUNDER, BATTING, BOWLING.
​​
5th Division / Johnstone Shield 2nds All-Rounder
Year | Grade | Player | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
1995/96 | D Grade | J Hedges | Diggers Rest Bulla | 716 |
1996/97 | D Grade | C Murphy | Bacchus Marsh | 512 |
1997/98 | D Grade | Phil Hansen | Wallan | 1,054 |
1998/99 | D Grade | Matthew Cox | Romsey | 855 |
1999/00 | D Grade | Jason Goodall | Gisborne | 1,010 |
2000/01 | D Grade | |||
2001/02 | D Grade | Peter Palmer | Gisborne | |
2002/03 | D Grade | Rohan King | Diggers Rest Bulla | 765 |
2003/04 | D Grade | Jeremy Collins | Macedon | 676 |
2004/05 | D Grade | Brian McKenna | Gisborne | 856 |
2005/06 | D Grade | Wayne Walsh | Gisborne | 758 |
2006/07 | D Grade | Ricky Watts | Gisborne | 689 |
2007/08 | E Grade | Matthew Anderson | Sunbury United | 551 |
2008/09 | E Grade | Laurie Hinton | St. Anthony's | 760 |
2009/10 | E Grade | Trevor Shipp | Macedon | 678 |
2010/11 | E Grade | Callan Haynes | Gisborne | 554 |
2011/12 | E Grade | David Fowler | Wallan | 660 |
2012/13 | E Grade | Alex Laidlaw | Lancefield | 767 |
2013/14 | E Grade | Rory Healy | Tylden | 960 |
2014/15 | E Grade | Rory Healy | Tylden | 854 |
2015/16 | E Grade | Rory Healy | Tylden | 988 |
2016/17 | E Grade | Matthew Cox | Malmsbury | 834 |
2017/18 | E Grade | Blair Sole | St. Anthony's | 476 |
2018/19 | Division 2 | Andrew Mundey | St. Anthony's | 719 |
2019/20 | Division 2 | Joshua Murphy | Blackwood | 772 |
2020/21 | Division 2 | Luke Whitehouse | Blackwood | 511 |
2021/22 | Division 2 | Matthew Cox | Malmsbury | 664 |
2022/23 | Division 2 | Justin Murphy | Malmsbury | 536 |
2023/24 | Johnstone 2nds | Andrew Pizaro | Rupertswood | 997 |
2024/25 | Johnstone 2nds | Gurtej Nahal | Aintree | 775 |
5th Division / Johnstone Shield 2nds Batting Award
Year | Grade | Player | Club | Average |
|---|---|---|---|---|
1995/96 | D Grade | |||
1996/97 | D Grade | |||
1997/98 | D Grade | |||
1998/99 | D Grade | |||
1999/00 | D Grade | |||
2000/01 | D Grade | |||
2001/02 | D Grade | |||
2002/03 | D Grade | Davin Reid | Macedon | 478 runs @ 43.45 |
2003/04 | D Grade | Wayne Grinham | Sunbury United | 448 runs @ 89.60 |
2004/05 | D Grade | Jeff James | Gisborne | 533 runs @106.60 |
2005/06 | D Grade | Andrew Hale | Ashfield | 356 runs @ 59.33 |
2006/07 | D Grade | Ricky Watts | Gisborne | 464 runs @ 46.40 |
2007/08 | E Grade | Matthew Anderson | Sunbury United | 346 runs @ 43.25 |
2008/09 | E Grade | Andrew Hale | Ashfield | 539 runs @ 77.00 |
2009/10 | E Grade | Shane Wooley | Ashfield | 329 runs @ 54.83 |
2010/11 | E Grade | Lachlan O'Gorman | Gisborne | 379 runs @ 53.17 |
2011/12 | E Grade | David Fowler | Wallan | 470 runs @ 67.14 |
2012/13 | E Grade | Lucas Arnup | Tylden | 491 runs @ 70.14 |
2013/14 | E Grade | Rory Healy | Tylden | 860 runs @ 66.15 |
2014/15 | E Grade | |||
2015/16 | E Grade | Rory Healy | Tylden | 783 runs @ 78.30 |
2016/17 | E Grade | Matthew Cox | Malmsbury | 554 runs @ 79.14 |
2017/18 | E Grade | Blair Sole | St. Anthony's | 326 runs @ 81.50 |
2018/19 | Division 2 | Nathan Marshall | Ashfield | 284 runs @ 56.80 |
2019/20 | Division 2 | Chris Watson | East Sunbury | 277 runs @ 55.40 |
2020/21 | Division 2 | Luke Whitehouse | Blackwood | 396 runs @ 66.00 |
2021/22 | Division 2 | Todd Coppin | Macedon | 234 runs @ 58.50 |
2022/23 | Division 2 | Justin Murphy | Malmsbury | 531 runs @ 88.50 |
2023/24 | Johnstone 2nds | Gurbeer Singh | Aintree | 377 runs @ 125.67 |
2024/25 | Johnstone 2nds | Gurtej Singh Gill | Aintree | 297 runs @ 74.25 |
5th Division / Johnstone Shield 2nds Bowling Award
Year | Grade | Player | Club | Average |
|---|---|---|---|---|
1995/96 | D Grade | |||
1996/97 | D Grade | |||
1997/98 | D Grade | |||
1998/99 | D Grade | |||
1999/00 | D Grade | Shane Ronchi | Sunbury United | |
2000/01 | D Grade | |||
2001/02 | D Grade | |||
2002/03 | D Grade | John Moore | Macedon | ? wkts @ 8.40 |
2003/04 | D Grade | Stuart Wilson | Sunbury United | ? wkts @ 9.66 |
2004/05 | D Grade | Mark Bullows | Ashfield | ? wkts @ 10.40 |
2005/06 | D Grade | Marc Turner | St. Anthony's | ? wkts @ 13.08 |
2006/07 | D Grade | Mark Caton | Lancefield | ? wkts @ 11.48 |
2007/08 | E Grade | Glenn Caton | Lancefield | ? wkts @ 12.00 |
2008/09 | E Grade | Garry Dickson | Gisborne | 26 wkts @ 11.81 |
2009/10 | E Grade | no qualified winner | ||
2010/11 | E Grade | Callan Haynes | Gisborne | 25 wkts @ 6.40 |
2011/12 | E Grade | Travis Wadden | Riddell | 32 wkts @ 8.84 |
2012/13 | E Grade | Sean Kuypers | Diggers Rest Bulla | 25 wkts @ 18.52 |
2013/14 | E Grade | Travis Wadden | Riddell | 25 wkts @ 12.60 |
2014/15 | E Grade | Mark Boyes | Sunbury United | |
2015/16 | E Grade | no qualified winner | ||
2016/17 | E Grade | Ben Donnelly | Malmsbury | 32 wkts @ 9.63 |
2017/18 | E Grade | Warren Haffenden | St. Anthony's | 35 wkts @ 5.83 |
2018/19 | Division 2 | Heath Wadden | Riddell | 22 wkts @ 7.73 |
2019/20 | Division 2 | Jarrod Milsom | Hanging Rock | 30 wkts @ 9.20 |
2020/21 | Division 2 | Matthew Bowden | Lancefield | 30 wkts @ 3.33 |
2021/22 | Division 2 | Matthew Cox | Malmsbury | 23 wkts @ 10.22 |
2022/23 | Division 2 | George Papadopoulos | Kyneton | 18 wkts @ 7.78 |
2023/24 | Johnstone 2nds | Andrew Pizaro | Rupertswood | 37 wkts @ 9.43 |
2024/25 | Johnstone 2nds | no qualified winner |
bottom of page

