top of page
3rd Division / Jensen Shield Awards
​The GDCA's 3rd Division competition came into being in season 1976/77 as "C Grade". After the creation of the "McIntyre Cup" to replace "A Grade" in 1995/96, until a re-structure in 2007/08, the third division competition was actually called "B Grade" or "B1 Grade" so the structure was "McIntyre/A Grade/B Grade". It was finally renamed from "B Grade" to the "Jensen Shield" (after GDCA Hall of Fame Legend Michael Jensen) for the 2018/19 season.
​
Below are the trophy winners for this grade of competition.
​
​Click here to jump to section: ALL-ROUNDER, BATTING, BOWLING.
​​
3rd Division / Jensen Shield All-Rounder
Year | Grade | Player | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
1976/77 | C Grade | |||
1977/78 | C Grade | |||
1978/79 | C Grade | |||
1979/80 | C Grade | |||
1980/81 | C Grade | |||
1981/82 | C Grade | |||
1982/83 | C Grade | Mark Stone | Bacchus Marsh | 910 |
1983/84 | C Grade | |||
1984/85 | C Grade | Mark Stone | Bacchus Marsh | 934 |
1985/86 | C Grade | B Condon | 1220 | |
1986/87 | C Grade | O Mueller | Clarkefield | 505 |
1987/88 | C Grade | D Jones | Royale | 938 |
1988/89 | C Grade | David Baker | Bacchus Marsh | 924 |
1989/90 | C Grade | Peter Palmer | Gisborne | 1246 |
1990/91 | C Grade | David Baker | Bacchus Marsh | 792 |
1991/92 | C Grade | |||
1992/93 | C Grade | |||
1993/94 | C Grade | J Betts | Clarkefield | 734 |
1994/95 | C Grade | Mark Jones | Wallan | 671 |
1995/96 | B Grade | |||
1996/97 | B Grade | |||
1997/98 | B Grade | Garry Pretty | Sunbury United | |
1998/99 | B Grade | |||
1999/00 | B Grade | |||
2000/01 | B Grade | Mark Muir | Royale | 578 |
2001/02 | B Grade | Mark Muir | Royale | 887 |
2002/03 | B Grade | Cole Laurie | Diggers Rest Bulla | 763 |
2003/04 | B Grade | Trevor Kick | Bacchus Marsh | 726 |
2004/05 | B Grade | Jason King | Ashfield | 444 |
2005/06 | B Grade | Russell Phillips | Ashfield | 574 |
2006/07 | B Grade | Brendan Dacey | Sunbury | 697 |
2007/08 | C Grade | Andrew Clarke | St. Anthony's | 851 |
2008/09 | C Grade | Mark Wicks | Diggers Rest Bulla | 660 |
2009/10 | C Grade | Andrew Hale | Ashfield | 812 |
2010/11 | C Grade | Steven Zubrycki | Hesket | 455 |
2011/12 | C Grade | Craig Dekaste | Diggers Rest Bulla | 583 |
2012/13 | C Grade | Jason King | Ashfield | 949 |
2013/14 | C Grade | Jason King | Ashfield | 956 |
2014/15 | C Grade | Luke Barker | Lancefield | 784 |
2015/16 | C Grade | Wayne Robinson | Blackwood | 798 |
2016/17 | C Grade | Wayne Robinson | Blackwood | 1182 |
2017/18 | C Grade | Matthew O'Brien | Blackwood | 725 |
2018/19 | Jensen 1 | Matthew Cox | Malmsbury | 764 |
2019/20 | Jensen 1 | Tristan Francis | Eynesbury | 643 |
2020/21 | Jensen 1 | Daniel Trotta | Macedon | 592 |
2021/22 | Jensen 1 | Luke Whitehouse | Blackwood | 826 |
2022/23 | Jensen 1 | Brandon Nicholls | Hanging Rock | 758 |
2023/24 | Jensen 1 | Matthew Cox | Malmsbury | 832 |
2024/25 | Jensen 1 | Mandeep Singh Aujla | Aintree | 741 |
3rd Division / Jensen Shield Batting Award
Year | Grade | Player | Club | Average |
|---|---|---|---|---|
1976/77 | C Grade | |||
1977/78 | C Grade | |||
1978/79 | C Grade | |||
1979/80 | C Grade | Peter Tidswell | Sunbury United | |
1980/81 | C Grade | |||
1981/82 | C Grade | |||
1982/83 | C Grade | |||
1983/84 | C Grade | |||
1984/85 | C Grade | |||
1985/86 | C Grade | |||
1986/87 | C Grade | Glen Thompson | Sunbury United | |
1987/88 | C Grade | |||
1988/89 | C Grade | |||
1989/90 | C Grade | |||
1990/91 | C Grade | |||
1991/92 | C Grade | |||
1992/93 | C Grade | |||
1993/94 | C Grade | |||
1994/95 | C Grade | |||
1995/96 | B Grade | Gary Pretty | Sunbury United | |
1996/97 | B Grade | |||
1997/98 | B Grade | |||
1998/99 | B Grade | |||
1999/00 | B Grade | Jason Richardson | Sunbury United | |
2000/01 | B Grade | |||
2001/02 | B Grade | |||
2002/03 | B Grade | Michael Porter | Bacchus Marsh | 498 runs @ 49.80 |
2003/04 | B Grade | Trevor Kick | Bacchus Marsh | 681 runs @ 85.13 |
2004/05 | B Grade | Paul Nice | Ashfield | 257 runs @ 32.12 |
2005/06 | B Grade | Damien Edwards | Sunbury United | 314 runs @ 52.33 |
2006/07 | B Grade | Andrew Knight | Diggers Rest Bulla | 351 runs @ 50.14 |
2007/08 | C Grade | Josh Bamford | St. Anthony's | 733 runs @ 81.44 |
2008/09 | C Grade | Jake Millar | Bacchus Marsh | 362 runs @ 51.71 |
2009/10 | C Grade | Andrew Hale | Sunbury Kangaroos | 532 runs @ 59.11 |
2010/11 | C Grade | Chris Mosele | Riddell | 314 runs @ 52.33 |
2011/12 | C Grade | Matthew Gellie | Bacchus Marsh | 427 runs @ 142.33 |
2012/13 | C Grade | Mark Jackson | Diggers Rest Bulla | 313 runs @ 52.17 |
2013/14 | C Grade | Steve Grey | Sunbury United | 376 runs @ 75.20 |
2014/15 | C Grade | Luke Barker | Lancefield | 634 runs @ 63.40 |
2015/16 | C Grade | Darren Ward | Gisborne | 384 runs @ 76.80 |
2016/17 | C Grade | Wayne Robinson | Blackwood | 962 runs @ 74.00 |
2017/18 | C Grade | Luke Whitehouse | Blackwood | 509 runs @ 63.63 |
2018/19 | Jensen 1 | Matthew Scott | St. Anthony's | 415 runs @ 83.00 |
2019/20 | Jensen 1 | Corey Beatey | Sunbury | 513 runs @ 73.29 |
2020/21 | Jensen 1 | Daniel Trotta | Macedon | 422 runs @ 70.33 |
2021/22 | Jensen 1 | Mark Caton | Lancefield | 331 runs @ 110.33 |
2022/23 | Jensen 1 | Brandon Nicholls | Hanging Rock | 703 runs @ 100.43 |
2023/24 | Jensen 1 | Darryl Liistro | Melton South | 306 runs @ 76.50 |
2024/25 | Jensen 1 | Harrison Knott | Sunbury United | 390 runs @ 78.00 |
3rd Division / Jensen Shield Bowling Award
Year | Grade | Player | Club | Average |
|---|---|---|---|---|
1976/77 | C Grade | |||
1977/78 | C Grade | |||
1978/79 | C Grade | |||
1979/80 | C Grade | David Symonds | Sunbury United | |
1980/81 | C Grade | |||
1981/82 | C Grade (South) | Kevin Elliot | Sunbury United | |
1982/83 | C Grade | |||
1983/84 | C Grade | |||
1984/85 | C Grade | |||
1985/86 | C Grade | |||
1986/87 | C Grade | |||
1987/88 | C Grade | |||
1988/89 | C Grade | |||
1989/90 | C Grade | |||
1990/91 | C Grade | |||
1991/92 | C Grade | Shane Ronchi | Sunbury United | |
1992/93 | C Grade | |||
1993/94 | C Grade | |||
1994/95 | C Grade | |||
1995/96 | B Grade | |||
1996/97 | B Grade | |||
1997/98 | B Grade | |||
1998/99 | B Grade | |||
1999/00 | B Grade | |||
2000/01 | B Grade | |||
2001/02 | B Grade | |||
2002/03 | B Grade | Cole Laurie | Diggers Rest Bulla | ? wkts @ 12.60 |
2003/04 | B Grade | Simon Vaughan | Wallan | ? wkts @ 9.80 |
2004/05 | B Grade | Brett Keenan | Wallan | ? wkts @ 10.55 |
2005/06 | B Grade | Russell Phillips | Ashfield | ? wkts @ 7.9 |
2006/07 | B Grade | Bobby Keeping | St. Anthony's | ? wkts @ 9.03 |
2007/08 | C Grade | Rod Oosterhof | St. Anthony's | ? wkts @ 11.21 |
2008/09 | C Grade | no qualified winner | ||
2009/10 | C Grade | no qualified winner | ||
2010/11 | C Grade | Peter O'Connor | Hesket | 21 wkts @ 8.29 |
2011/12 | C Grade | Craig Dekaste | Diggers Rest Bulla | 25 wkts @ 7.72 |
2012/13 | C Grade | Rhys Berry | Diggers Rest Bulla | 32 wkts @ 8.94 |
2013/14 | C Grade | Adrian Chew | Woodend | 31 wkts @ 11.87 |
2014/15 | C Grade | Matthew Bowden | Lancefield | 34 wkts @ 9.41 |
2015/16 | C Grade | Bryan Brown | Riddell | 30 wkts @ 8.90 |
2016/17 | C Grade | Kieran Else | Woodend | 37 wkts @ 13.43 |
2017/18 | C Grade | Kyle Corcoran | Sunbury | 29 wkts @ 14.10 |
2018/19 | Jensen 1 | Daniel Turner | Malmsbury | 28 wkts @ 14.57 |
2019/20 | Jensen 1 | Jake East | Romsey | 26 wkts @ 14.92 |
2020/21 | Jensen 1 | Jake East | Romsey | 30 wkts @ 10.80 |
2021/22 | Jensen 1 | David Szabo | St. Anthony's | 21 wkts @ 12.57 |
2022/23 | Jensen 1 | Nicholas Maxwell | Hanging Rock | 18 wkts @ 9.28 |
2023/24 | Jensen 1 | Harvey Lehner | Lancefield | 20 wkts @ 11.70 |
2024/25 | Jensen 1 | Rubal Singh | Harkness | 23 wkts @ 12.57 |
bottom of page

