top of page
2nd Division / Johnstone Shield Awards
The GDCA's 2nd Division competition came into being in season 1972/73 as "B Grade". After the creation of the "McIntyre Cup" to replace "A Grade" in 1995/96, until a re-structure in 2007/08, the second division competition was actually called "A Grade" so the structure was "McIntyre/A Grade/B Grade". It was finally renamed from "B Grade" to the "Johnstone Shield" (after GDCA Hall of Fame Legend Miles Johnstone) for the 2018/19 season.
​
Below are the trophy winners for this grade of competition.
​
​Click here to jump to section: ALL-ROUNDER, BATTING, BOWLING.
​​
2nd Division / Johnstone Shield All-Rounder
Year | Grade | Player | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
1972/73 | B Grade | |||
1973/74 | B Grade | |||
1974/75 | B Grade | |||
1975/76 | B Grade | |||
1976/77 | B Grade | |||
1977/78 | B Grade | |||
1978/79 | B Grade | |||
1979/80 | B Grade | |||
1980/81 | B Grade | |||
1981/82 | B Grade | |||
1982/83 | B Grade | |||
1983/84 | B Grade | |||
1984/85 | B Grade | |||
1985/86 | B Grade | |||
1986/87 | B Grade | |||
1987/88 | B Grade | |||
1988/89 | B Grade | |||
1989/90 | B Grade | |||
1990/91 | B Grade | |||
1991/92 | B Grade | |||
1992/93 | B Grade | |||
1993/94 | B Grade | |||
1994/95 | B Grade | |||
1995/96 | A Grade | |||
1996/97 | A Grade | Grant McDonald | Woodend | 791 |
1997/98 | A Grade | R Fields | Riddell | 608 |
1998/99 | A Grade | P Miller | Lancefield | 946 |
1999/00 | A Grade | Gary Pretty | Sunbury United | 795 |
2000/01 | A Grade | Darren Frew | Riddell | 658 |
2001/02 | A Grade | Heath Wadden | Riddell | |
2002/03 | A Grade | Michael Lane | Rupertswood | 765 |
2003/04 | A Grade | Robert Belcher | Macedon | 622 |
2004/05 | A Grade | Steve Grey | Sunbury United | 653 |
2005/06 | A Grade | Shawn Smits | Macedon | 636 |
2006/07 | A Grade | Nathan Morse | Diggers Rest Bulla | 844 |
2007/08 | B Grade | Lindon Dowsett | Diggers Rest Bulla | 714 |
2008/09 | B Grade | Cameron Clayton | St. Anthony's | 726 |
2009/10 | B Grade | Paul Miller | Wallan | 663 |
2010/11 | B Grade | Warren Else | Woodend | 474 |
2011/12 | B Grade | Heath Boffey | Sunbury | 542 |
2012/13 | B Grade | Cameron Clayton | St. Anthony's | 844 |
2013/14 | B Grade | Jarryd Vernon | Gisborne | 728 |
2014/15 | B Grade | Jessy Carroll | East Sunbury | 619 |
2015/16 | B Grade | Jason King | Ashfield | 607 |
2016/17 | B Grade | Ryan Pretty | Ashfield | 659 |
2017/18 | B Grade | Luke Castle | Eynesbury | 1,019 |
2018/19 | Johnstone 1 | Cameron Clayton | St. Anthony's | 1,187 |
2019/20 | Johnstone 1 | Andrew Pizaro | Rupertswood | 669 |
2020/21 | Johnstone 1 | Ryan Cumberland | Wallan | 741 |
2021/22 | Johnstone 1 | Harrison Sheahan | Kyneton | 497 |
2022/23 | Johnstone 1 | Hayden Ingleton | Kyneton | 673 |
2023/24 | Johnstone 1 | Bryan Vance | Wallan | 714 |
2024/25 | Johnstone 1 | Benjamin Bryant | Eastern Hill | 895 |
2nd Division / Johnstone Shield Batting Award
Year | Grade | Player | Club | Average |
|---|---|---|---|---|
1972/73 | B Grade | |||
1973/74 | B Grade | |||
1974/75 | B Grade | |||
1975/76 | B Grade | |||
1976/77 | B Grade | |||
1977/78 | B Grade | |||
1978/79 | B Grade | |||
1979/80 | B Grade | |||
1980/81 | B Grade | |||
1981/82 | B Grade | |||
1982/83 | B Grade | |||
1983/84 | B Grade | |||
1984/85 | B Grade | |||
1985/86 | B Grade | |||
1986/87 | B Grade | Scott McDonald | Sunbury United | |
1987/88 | B Grade | |||
1988/89 | B Grade | Brendan Murphy | Sunbury United | |
1989/90 | B Grade | |||
1990/91 | B Grade | Wayne Grinham | Sunbury United | |
1991/92 | B Grade | |||
1992/93 | B Grade | |||
1993/94 | B Grade | |||
1994/95 | B Grade | |||
1995/96 | A Grade | |||
1996/97 | A Grade | |||
1997/98 | A Grade | |||
1998/99 | A Grade | |||
1999/00 | A Grade | Gary Pretty | Sunbury United | |
2000/01 | A Grade | |||
2001/02 | A Grade | |||
2002/03 | A Grade | Steven Paterson | Riddell | 447 runs @ 55.88 |
2003/04 | A Grade | Robert Belcher | Macedon | 612 runs @ 61.20 |
2004/05 | A Grade | Steve Grey | Sunbury United | 458 runs @ 38.17 |
2005/06 | A Grade | Shaun Sims | Diggers Rest | 368 runs @ 52.57 |
2006/07 | A Grade | Matthew Cox | Romsey | 561 runs @ 62.33 |
2007/08 | B Grade | Paul Webber | Sunbury | 609 runs @ 60.90 |
2008/09 | B Grade | Cameron Clayton | St. Anthony's | 401 runs @ 50.12 |
2009/10 | B Grade | Paul Scott | Bacchus Marsh | 373 runs @ 74.60 |
2010/11 | B Grade | Justin McDonald | Bacchus Marsh | 300 runs @ 60.00 |
2011/12 | B Grade | Scott Yardley | Sunbury | 389 runs @ 48.63 |
2012/13 | B Grade | Shaun Taylor | Bacchus Marsh | 423 runs @ 52.88 |
2013/14 | B Grade | Jarryd Vernon | Gisborne | 393 runs @ 56.14 |
2014/15 | B Grade | Haydn Ross | Rupertswood | 380 runs @ 47.50 |
2015/16 | B Grade | Robert Fowler | Wallan | 399 runs @ 44.33 |
2016/17 | B Grade | Paul Scott | St. Anthony's | 522 runs @ 87.00 |
2017/18 | B Grade | Tristan Francis | Eynesbury | 544 runs @ 68.00 |
2018/19 | Johnstone 1 | Cameron Clayton | St. Anthony's | 937 runs @ 93.70 |
2019/20 | Johnstone 1 | Corey Wooley | Sunbury Kangaroos | 569 runs @ 56.90 |
2020/21 | Johnstone 1 | Ryan Cumberland | Wallan | 671 runs @ 55.92 |
2021/22 | Johnstone 1 | Michael Day | Riddell | 324 runs @ 54.00 |
2022/23 | Johnstone 1 | Hayden Ingleton | Kyneton | 373 runs @ 74.60 |
2023/24 | Johnstone 1 | Bryan Vance | Wallan | 534 runs @ 133.50 |
2024/25 | Johnstone 1 | Charandeep Kalsi | Aintree | 456 runs @ 50.67 |
2nd Division / Johnstone Shield Bowling Award
Year | Grade | Player | Club | Average |
|---|---|---|---|---|
1972/73 | B Grade | |||
1973/74 | B Grade | |||
1974/75 | B Grade | |||
1975/76 | B Grade | |||
1976/77 | B Grade | |||
1977/78 | B Grade | |||
1978/79 | B Grade | |||
1979/80 | B Grade | |||
1980/81 | B Grade | |||
1981/82 | B Grade | |||
1982/83 | B Grade | |||
1983/84 | B Grade | |||
1984/85 | B Grade | |||
1985/86 | B Grade | |||
1986/87 | B Grade | |||
1987/88 | B Grade | |||
1988/89 | B Grade | |||
1989/90 | B Grade | |||
1990/91 | B Grade | |||
1991/92 | B Grade | |||
1992/93 | B Grade | |||
1993/94 | B Grade | |||
1994/95 | B Grade | |||
1995/96 | A Grade | |||
1996/97 | A Grade | |||
1997/98 | A Grade | |||
1998/99 | A Grade | |||
1999/00 | A Grade | |||
2000/01 | A Grade | |||
2001/02 | A Grade | |||
2002/03 | A Grade | John Jensen | St. Anthony's | ? wkts @ 8.09 |
2003/04 | A Grade | Leigh Brennan | Rupertswood | ? wkts @ 12.86 |
2004/05 | A Grade | Michael Lane | Rupertswood | ? wkts @ 11.00 |
2005/06 | A Grade | Adam Sankey | Gisborne | ? wkts @ 9.60 |
2006/07 | A Grade | Nathan Morse | Diggers Rest Bulla | ? wkts @ 9.63 |
2007/08 | B Grade | Shawn Smits | Macedon | ? wkts @ 13.56 |
2008/09 | B Grade | Michael Kenny | Sunbury | 27 wkts @ 14.15 |
2009/10 | B Grade | Brenton Hanson | Wallan | 27 wkts @ 11.78 |
2010/11 | B Grade | Scott Fuller | Woodend | 24 wkts @ 12.13 |
2011/12 | B Grade | Heath Boffey | Sunbury | 33 wkts @ 8.39 |
2012/13 | B Grade | Aaron McLean | Gisborne | 28 wkts @ 8.11 |
2013/14 | B Grade | Darren Quarrell | Diggers Rest Bulla | 37 wkts @ 8.27 |
2014/15 | B Grade | Jay King | Rupertswood | 29 wkts @ 10.45 |
2015/16 | B Grade | no qualified winner | ||
2016/17 | B Grade | Matthew Bowden | Lancefield | 34 wkts @ 10.97 |
2017/18 | B Grade | Scott O'Donnell | Wallan | 25 wkts @ 14.28 |
2018/19 | Johnstone 1 | Cody McDorman | East Sunbury | 25 wkts @13.96 |
2019/20 | Johnstone 1 | Andrew Pizaro | Rupertswood | 26 wkts @ 10.54 |
2020/21 | Johnstone 1 | Andrew Pizaro | Rupertswood | 23 wkts @ 8.26 |
2021/22 | Johnstone 1 | Jarryd Stancombe | Riddell | 22 wkts @ 10.95 |
2022/23 | Johnstone 1 | Nick Tunzi | Kyneton | 21 wkts @ 10.19 |
2023/24 | Johnstone 1 | Nathan Dent | East Sunbury | 28 wkts @ 11.11 |
2024/25 | Johnstone 1 | Benjamin Bryant | Eastern Hill | 37 wkts @ 6.76 |
bottom of page

