top of page
1st Division / McIntyre Cup Awards
The GDCA's 1st Division competition was renamed from "A Grade" to the "McIntyre Cup" for the 1995/96 season. Below are the trophy winners for our top grade of competition.
Note: The Kevin Sullivan Medal was created in 2000/01. Prior to that date, the All-Rounder was the GDCA's highest award. After 2000/01, the Sullivan Medal is based on votes from umpires, so the "All-Rounder" award does not necessarily reflect the Sullivan Medal.
The 1st Division "All-Rounder" award is named the "Robert Dickson Memorial Trophy" after Bacchus Marsh cricketer Rob Dickson who passed away tragically in 1982 at just 27 years of age.
Click here to jump to section: ALL-ROUNDER, BATTING, BOWLING.
1st Division / McIntyre Cup All-Rounder
"Robert Dickson Memorial Trophy"
Year | Player | Club | Points |
|---|---|---|---|
1972/73 | |||
1973/74 | |||
1974/75 | |||
1975/76 | |||
1976/77 | |||
1977/78 | |||
1978/79 | |||
1979/80 | |||
1980/81 | |||
1981/82 | |||
1982/83 | |||
1983/84 | Arthur Cann | Craigieburn | |
1984/85 | |||
1985/86 | Norm Power | Gisborne | 615 |
1986/87 | Laurie Hinton | Diggers Rest Bulla | 598 |
1987/88 | Gerard Nolan | Riddell | 851 |
1988/89 | Michael Graham | Lancefield | 601 |
1989/90 | Gerard Nolan | Riddell | 844 |
1990/91 | John Markham | Lancefield | 874 |
1991/92 | John Markham | Lancefield | 755 |
1992/93 | Paul Newnham | Romsey | 591 |
1993/94 | John Markham | Sunbury United | 653 |
1994/95 | John Markham | Sunbury United | 842 |
1995/96 | Vernon Cann | Sunbury United | 756 |
1996/97 | Brett Grattidge | Diggers Rest Bulla | 894 |
1997/98 | Vernon Cann | Romsey | 830 |
1998/99 | John Markham | Sunbury United | 876 |
1999/00 | Chris Ganim | Macedon | 706 |
2000/01 | Matthew Loughnane | Woodend | 700 |
2001/02 | Steven Pike | Sunbury | |
2002/03 | Sean Huddle | Bacchus Marsh | 827 |
2003/04 | Sean Huddle | Bacchus Marsh | 744 |
2004/05 | Sean Huddle | Bacchus Marsh | 707 |
2005/06 | Heath Boffey | Sunbury | 630 |
2006/07 | Brenton Hansen | Wallan | 1,036 |
2007/08 | Simon Harman | Gisborne | 722 |
2008/09 | Simon Harman | Gisborne | 986 |
2009/10 | James Hughes | Sunbury United | 871 |
2010/11 | James Hughes | Sunbury United | 581 |
2011/12 | James Hughes | Sunbury United | 758 |
2012/13 | Heath Wadden | Riddell | 1,044 |
2013/14 | Jason McGann | Sunbury | 948 |
2014/15 | Chris Burkett | Romsey | 900 |
2015/16 | Jason McGann | Sunbury | 768 |
2016/17 | Chris Burkett | Romsey | 888 |
2017/18 | Jarryd Vernon | Gisborne | 876 |
2018/19 | Benjamin Way | Romsey | 773 |
2019/20 | Michael Allen | Gisborne | 884 |
2020/21 | Dilan Chandima | Sunbury United | 919 |
2021/22 | Michael Allen | Gisborne | 588 |
2022/23 | Jarryd Vernon | Gisborne | 1,041 |
2023/24 | Riley Vernon | Gisborne | 1,270 |
2024/25 | Riley Vernon | Gisborne | 1,237 |
1st Division / McIntyre Cup Batting Award
Year | Player | Club | Average |
|---|---|---|---|
1978/79 | |||
1979/80 | |||
1980/81 | |||
1981/82 | |||
1982/83 | |||
1983/84 | |||
1984/85 | |||
1985/86 | |||
1986/87 | Geoff Pretty | Sunbury United | |
1987/88 | |||
1988/89 | |||
1989/90 | |||
1990/91 | |||
1991/92 | |||
1992/93 | |||
1993/94 | |||
1994/95 | |||
1995/96 | |||
1996/97 | Dervis Duragbegovic | Sunbury United | |
1997/98 | |||
1998/99 | |||
1999/00 | |||
2000/01 | |||
2001/02 | |||
2002/03 | Brett Gardner | Woodend | 529 runs @ 88.17 |
2003/04 | Brett Gardner | Woodend | 358 runs @ 44.75 |
2004/05 | Robert Belcher | Macedon | 587 runs @ 45.20 |
2005/06 | Matthew Loughnane | Woodend | 395 runs @ 43.99 |
2006/07 | Brenton Hanson | Wallan | 731 runs @ 60.92 |
2007/08 | Peter Lalor | Bacchus Marsh | 397 runs @ 56.71 |
2008/09 | Simon Harman | Gisborne | 716 runs @ 89.50 |
2009/10 | Steve Grey | Sunbury United | 557 runs @ 55.70 |
2010/11 | Daniel Fisk | Riddell | 333 runs @ 55.50 |
2011/12 | Jason McDonald | Riddell | 375 runs @ 75.40 |
2012/13 | Kieran Atkin | Bacchus Marsh | 583 runs @ 53.00 |
2013/14 | Hayden Castle | Riddell | 677 runs @ 96.71 |
2014/15 | Chris Burkett | Romsey | 670 runs @ 55.83 |
2015/16 | Ryan Billinghurst | Sunbury United | 364 runs @ 33.09 |
2016/17 | Michael Allen | Riddell | 681 runs @ 75.67 |
2017/18 | Michael Allen | Riddell | 542 runs @ 108.40 |
2018/19 | Alex Porter | Bacchus Marsh | 673 runs @ 67.30 |
2019/20 | Michael Allen | Gisborne | 599 runs @ 74.88 |
2020/21 | Dilan Chandima | Sunbury United | 749 runs @ 149.80 |
2021/22 | Jason Wilson | Gisborne | 382 runs @ 63.67 |
2022/23 | Jarryd Vernon | Gisborne | 751 runs @ 93.88 |
2023/24 | Benjamin Way | Romsey | 915 runs @ 91.50 |
2024/25 | Riley Vernon | Gisborne | 912 runs @ 65.14 |
1st Division / McIntyre Cup Bowling Award
Year | Player | Club | Average |
|---|---|---|---|
1978/79 | |||
1979/80 | |||
1980/81 | |||
1981/82 | |||
1982/83 | |||
1983/84 | |||
1984/85 | |||
1985/86 | Robert Reidy | Sunbury United | |
1986/87 | Harry Young | Sunbury United | |
1987/88 | |||
1988/89 | |||
1989/90 | |||
1990/91 | |||
1991/92 | |||
1992/93 | |||
1993/94 | |||
1994/95 | |||
1995/96 | |||
1995/96 | |||
1996/97 | |||
1997/98 | |||
1998/99 | |||
1999/00 | Andrew Pike | Sunbury United | |
2000/01 | |||
2001/02 | |||
2002/03 | Patrick Tyler | Sunbury | ? wkts @ 17.50 |
2003/04 | Sean Huddle | Bacchus Marsh | ? wkts @ 8.48 |
2004/05 | Brad Cue | Sunbury | ? wkts @ 10.21 |
2005/06 | Dean Warner | Woodend | ? wkts @ 9.92 |
2006/07 | Dean Warner | Woodend | ? wkts @ 14.16 |
2007/08 | James Hughes | Sunbury United | ? wkts @ 14.16 |
2008/09 | Peter Sankey | Gisborne | 27 wkts @ 15.37 |
2009/10 | James Hughes | Sunbury United | 26 wkts @ 12.96 |
2010/11 | Steven Bell | Wallan | 20 wkts @ 11.55 |
2011/12 | James Hughes | Sunbury United | 39 wkts @ 8.31 |
2012/13 | Heath Wadden | Riddell | 46 wkts @ 8.50 |
2013/14 | Jason McGann | Sunbury | 50 wkts @ 8.82 |
2014/15 | Peter Manser | Woodend | 42 wkts @ 9.40 |
2015/16 | Tahir Afridi | Gisborne | 42 wkts @ 10.43 |
2016/17 | Madushanka Ekanayaka | Bacchus Marsh | 41 wkts @ 12.44 |
2017/18 | Madushanka Ekanayaka | Bacchus Marsh | 51 wkts @ 8.47 |
2018/19 | Madushanka Ekanayaka | Bacchus Marsh | 39 wkts @ 10.62 |
2019/20 | Rhys Berry | Diggers Rest Bulla | 28 wkts @ 18.39 |
2020/21 | Jared Taylor | Bacchus Marsh | 21 wkts @ 12.29 |
2021/22 | Senura Perera | Sunbury United | 24 wkts @ 10.25 |
2022/23 | Michael Allen | Gisborne | 23 wkts @ 10.43 |
2023/24 | Jamie Taylor | Romsey | 28 wkts @ 13.18 |
2024/25 | Warren Else | Woodend | 27 wkts @ 11.78 |
bottom of page

